市级公共租赁住房2023年第一批申请材料审核结果公示
根据《厦门市市级公共租赁住房2023年第一批租赁方案》,我司受理该批次申请单位提交的人员申请材料。依照《厦门市市级公共租赁住房管理办法》中有关规定,我司对申请材料逐份审核,并通过厦门市住房保障中心、厦门市自然资源和不动产权属档案中心及厦门市房屋事务中心内部系统对该批申请人员的房产开展核查工作。本批次共有77个单位提交申请,共提交710名申请职工信息,其中6人因名下持有房产、23人因享受政府住房优惠补贴、1人因超龄,不符合申请条件,其余680人通过审核。现将市级公共租赁住房2023年第一批申请人员材料审核结果予以公示。
一、公示时间
【资料图】
公示时间自2023年2月11日至2023年2月13日。
二、异议受理
(一)受理单位:厦门住房租赁发展有限公司
(二)受理地点:厦门市湖里区仙岳路2999号9楼
(三)受理方式:提交书面异议材料
(四)受理时间:公示期内
(五)咨询电话:0592-968383
序号 | 单位名称 | 申请材料是否齐全 | 申请职工人数 | 通过审核人数 | 未通过审核人数 |
1 | 厦门金泰化工有限公司 | 是 | 1 | 1 | - |
2 | 中建四局建设发展有限公司 | 是 | 31 | 31 | - |
3 | 厦门古仓酒业股份有限公司 | 是 | 1 | 1 | - |
4 | 厦门华特集团股份有限公司 | 是 | 3 | 3 | - |
5 | 厦门游动网络科技有限公司 | 是 | 2 | 2 | - |
6 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 是 | 15 | 15 | - |
7 | 厦门南讯股份有限公司 | 是 | 1 | 1 | - |
8 | 购运动(厦门)网络技术有限公司 | 是 | 7 | 7 | - |
9 | 厦门德莱科仪实业有限公司 | 是 | 1 | 1 | - |
10 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 是 | 1 | 1 | - |
11 | 厦门展志钢铁有限公司 | 是 | 2 | 2 | - |
12 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 是 | 2 | 2 | - |
13 | 厦门市创业投资有限公司 | 是 | 1 | 1 | - |
14 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 是 | 4 | 4 | - |
15 | 厦门市城市规划设计研究院有限公司 | 是 | 5 | 5 | - |
16 | 厦门快乐番薯食品有限公司 | 是 | 6 | 6 | - |
17 | 厦门保驾护航网络科技有限公司 | 是 | 2 | 2 | - |
18 | 北京外企人力资源服务福建有限公司 | 是 | 4 | 4 | - |
19 | 厦门科拓软件研发中心有限公司 | 是 | 3 | 3 | - |
20 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | 是 | 8 | 8 | - |
21 | 厦门国际信托有限公司 | 是 | 2 | 2 | - |
22 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 是 | 8 | 7 | 1 |
23 | 福建中烟工业有限责任公司 | 是 | 3 | 3 | - |
24 | 厦门市政水务集团有限公司 | 是 | 7 | 7 | - |
25 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 是 | 6 | 6 | - |
26 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 | 是 | 22 | 21 | 1 |
27 | 福建星网智慧科技有限公司 | 是 | 3 | 3 | - |
28 | 厦门国贸能源有限公司 | 是 | 2 | 2 | - |
29 | 厦门会展金泓信展览有限公司 | 是 | 1 | 1 | - |
30 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 是 | 12 | 12 | - |
31 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | 是 | 7 | 6 | 1 |
32 | 安费诺电子装配(厦门)有限公司 | 是 | 6 | 6 | - |
33 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | 是 | 21 | 21 | - |
34 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 是 | 3 | 3 | - |
35 | 中元(厦门)工程设计研究院有限公司 | 是 | 13 | 13 | - |
36 | 准动网络科技(厦门)有限公司 | 是 | 17 | 15 | 2 |
37 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 是 | 1 | 1 | - |
38 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 是 | 12 | 12 | - |
39 | 厦门大唐房地产集团有限公司 | 是 | 6 | 6 | - |
40 | 智业软件股份有限公司 | 是 | 29 | 29 | - |
41 | 厦门国贸城市服务集团股份有限公司 | 是 | 3 | 3 | - |
42 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 是 | 43 | 43 | - |
43 | 国贸期货有限公司 | 是 | 4 | 4 | - |
44 | 厦门市政水环境有限公司 | 是 | 1 | 1 | - |
45 | 厦门稿定股份有限公司 | 是 | 20 | 20 | - |
46 | 厦门佰地建筑设计有限公司 | 是 | 11 | 10 | 1 |
47 | 厦门华润燃气有限公司 | 是 | 8 | 8 | - |
48 | 厦门地丰置业有限公司 | 是 | 4 | 4 | - |
49 | 四三九九网络股份有限公司 | 是 | 31 | 31 | - |
50 | 科华数据股份有限公司 | 是 | 11 | 9 | 2 |
51 | 厦门雅瑞光学有限公司 | 是 | 10 | 10 | - |
52 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 是 | 5 | 5 | - |
53 | 厦门三快在线科技有限公司 | 是 | 11 | 11 | - |
54 | 厦门弘爱医院 | 是 | 3 | 3 | - |
55 | 厦门港务控股集团有限公司 | 是 | 6 | 5 | 1 |
56 | 厦门雅迅网络股份有限公司 | 是 | 5 | 5 | - |
57 | 厦门象屿新能源有限责任公司 | 是 | 3 | 3 | - |
58 | 鹭燕医药股份有限公司 | 是 | 5 | 5 | - |
59 | 福建省厦门市鹭江公证处 | 是 | 14 | 13 | 1 |
60 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 | 是 | 14 | 14 | - |
61 | 鸿星尔克(厦门)实业有限公司 | 是 | 7 | 7 | - |
62 | 厦门SM商业城有限公司 | 是 | 2 | 2 | - |
63 | 斐乐体育有限公司 | 是 | 28 | 24 | 4 |
64 | 厦门安踏贸易有限公司 | 是 | 27 | 24 | 3 |
65 | 欣贺股份有限公司 | 是 | 17 | 17 | - |
66 | 厦门安踏有限公司 | 是 | 30 | 24 | 6 |
67 | 厦门安踏电子商务有限公司 | 是 | 30 | 28 | 2 |
68 | 斐乐服饰有限公司 | 是 | 15 | 13 | 2 |
69 | 厦门建发国际酒业集团有限公司 | 是 | 1 | 1 | - |
70 | 厦门眼科中心有限公司 | 是 | 4 | 4 | - |
71 | 厦门盛世欣兴格力贸易有限公司 | 是 | 1 | 1 | - |
72 | 厦门市政工程有限公司 | 是 | 8 | 7 | 1 |
73 | 厦门汉印电子技术有限公司 | 是 | 11 | 11 | - |
74 | 厦门点触科技股份有限公司 | 是 | 31 | 29 | 2 |
75 | 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 | 是 | 3 | 3 | - |
76 | 汇嘉(厦门)物业管理有限公司 | 是 | 1 | 1 | - |
77 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 是 | 1 | 1 | - |
合计 | 710 | 680 | 30 |
注:该表格序号非选房顺序号,选房顺序号将通过摇号确定
Copyright 2015-2022 全球质量网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com