【资料图】
2023年3月31日,古鳌科技发生了4笔大宗交易,总成交316.27万股,成交金额3346.13万元,成交均价10.58元。当日收盘报价13.43元,涨幅2.13%,成交金额9342.05万元;大宗交易成交金额占当日成交金额35.82%,折价21.22%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122.87万 | 1299.96万 | 13.92 | 10.58 | 13.43 | -21.22 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡玉祁镇湖西路证券营业部 |
2 | 94.51万 | 999.92万 | 10.70 | 10.58 | 13.43 | -21.22 | 中银国际证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡玉祁镇湖西路证券营业部 |
3 | 70.54万 | 746.31万 | 7.99 | 10.58 | 13.43 | -21.22 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡玉祁镇湖西路证券营业部 |
4 | 28.35万 | 299.94万 | 3.21 | 10.58 | 13.43 | -21.22 | 财通证券股份有限公司海宁长安修川路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡玉祁镇湖西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月31日,TCL科技、爱施德、中际旭创、钱江摩托、常宝股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 1 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 1.37亿 | 6.07亿 | 88.65 |
002416 | 爱施德 | 3 | 8.46 | 9.18 | -7.84 | 3546.24万 | 3.00亿 | 369.99 |
300308 | 中际旭创 | 18 | 51.15 | 58.90 | -13.16 | 289.18万 | 1.48亿 | 4.30 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 21.31 | 23.37 | -8.81 | 285.00万 | 6073.35万 | 38.00 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 4.97 | 5.64 | -11.88 | 850.00万 | 4224.50万 | 62.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 全球质量网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com