【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,华恒生物获外资卖出4.73万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有华恒生物167.15万股,占流通股1.65%,累计持股成本107.28元,持股亏损19.23%。
华恒生物最近5个交易日下跌3.18%,陆股通累计净卖出16.0万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价86.99元;最近20个交易日下跌1.90%,陆股通累计净卖出94.21万股,占流通盘0.93%,区间平均卖出价88.83元;最近60个交易日下跌43.44%,陆股通累计净买入70.2万股,占流通盘1.05%,区间平均买入价113.54元。
华恒生物近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-3 | 167.15万 | 1.65 | -407.82万 | -4.73万 | 107.28 |
2023-8-2 | 171.89万 | 1.69 | 44.41万 | 5182 | 106.70 |
2023-8-1 | 171.37万 | 1.69 | -328.84万 | -3.73万 | 106.76 |
2023-7-31 | 175.1万 | 1.72 | -746.58万 | -8.6万 | 106.36 |
2023-7-28 | 183.71万 | 1.81 | 49.12万 | 5562 | 105.45 |
2023-7-27 | 183.15万 | 1.80 | -278.78万 | -3.09万 | 105.50 |
2023-7-26 | 186.24万 | 1.83 | -38.92万 | -4286 | 105.24 |
2023-7-25 | 186.67万 | 1.84 | -2146.82万 | -23.15万 | 105.21 |
2023-7-24 | 209.82万 | 2.07 | -1853.19万 | -20.01万 | 103.83 |
2023-7-21 | 229.84万 | 2.26 | -1329.39万 | -14.38万 | 102.86 |
Copyright 2015-2022 全球质量网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com